'08宝塚記念出走馬のラップタイム
1.インティライミ
日付 レース ラップタイム
2008/5/31 金鯱賞(GII) 7 -0.7 12.4-11.4-11.5-12.3-12.3-12.1-12.0-11.6-11.5-12.0
2008/4/6 大阪杯(GII) 7 -0.5 12.5-10.8-12.2-12.1-12.0-12.3-12.0-11.5-11.6-11.7
2007/12/23 有馬記(GI) 9 -1.7 6.9-11.2-11.2-12.1-12.4-13.4-13.2-12.5-11.9-12.4-12.2-11.7-12.5
2007/11/25 JC(GI) 10 -1.2 12.9-10.7-12.0-12.3-12.2-12.7-12.8-12.6-12.2-11.3-11.1-11.9
2007/10/7 京大賞(GII) 1 0.0 13.1-11.5-11.7-12.6-12.5-12.4-12.7-12.7-11.6-11.4-11.1-11.5
2007/9/8 朝日C(GIII) 1 0.2 12.3-11.4-13.2-12.7-12.5-12.1-11.6-11.2-11.4-11.6
2007/6/24 宝塚記(GI) 7 -0.9 12.1-10.5-10.9-11.9-12.1-12.3-12.7-13.0-12.3-12.2-12.4
2007/5/26 金鯱賞(GII) 3 -0.4 12.3-10.6-11.0-12.0-11.7-11.6-12.0-12.1-11.8-12.1
2007/2/25 中山記(GII) 16 -1.6 12.9-11.7-12.0-11.6-11.3-11.7-11.7-11.4-12.9
2007/1/21 AJC(GII) 4 -0.9 13.0-11.3-12.3-11.9-11.7-11.7-11.8-12.1-12.0-12.0-13.0
2006/12/3 中日新(GIII) 2 0.0 12.2-10.7-10.9-12.3-12.1-12.1-12.1-11.9-11.7-11.8
2006/10/29 天皇賞(GI) 15 -2.4 12.8-11.3-11.3-11.4-12.0-12.1-12.3-11.9-11.2-12.5
2006/10/8 京大賞(GII) 7 -0.5 13.0-11.8-11.8-13.7-13.8-13.7-14.0-13.9-12.5-10.9-11.1-11.3
2006/3/19 阪大賞(GII) 8 -4.0 13.1-11.9-11.8-11.8-12.3-12.3-12.8-13.0-13.1-13.1-13.3-12.8-11.9-12.0-13.6
2006/1/15 日経新(GII) 3 -0.1 12.6-10.9-11.3-12.7-12.4-12.5-12.7-12.7-12.2-11.7-12.0-12.6
2005/5/29 東京優(GI) 2 -0.8 12.5-10.9-12.1-12.1-12.3-12.3-12.3-12.1-12.2-11.9-11.0-11.6
2005/5/7 京都新(GII) 1 0.0 12.6-10.7-12.5-12.2-12.2-12.5-12.0-12.0-11.9-11.8-12.6
2005/4/3 3歳 1 0.9 7.2-10.9-12.0-12.4-12.5-13.5-12.8-13.2-13.0-12.1-11.7-11.4-11.7
2005/3/12 ゆきや 2 0.0 12.7-11.5-12.3-13.6-12.8-12.9-12.8-12.1-11.5-11.5-12.3
2004/9/5 新潟2(GIII) 6 -0.8 12.8-11.2-12.2-12.6-12.3-11.1-10.3-12.3
2004/8/1 新馬 1 0.6 13.1-12.3-14.3-13.5-12.5-12.2-12.2-12.1-12.1

2.メイショウサムソン
2008/5/4 天皇賞(GI) 2 0.0 13.3-12.1-11.4-12.2-12.1-12.2-11.8-12.8-12.6-12.5-12.7-12.3-11.8-11.3-11.5-12.5
2008/4/6 大阪杯(GII) 6 -0.5 12.5-10.8-12.2-12.1-12.0-12.3-12.0-11.5-11.6-11.7
2007/12/23 有馬記(GI) 8 -1.6 6.9-11.2-11.2-12.1-12.4-13.4-13.2-12.5-11.9-12.4-12.2-11.7-12.5
2007/11/25 JC(GI) 3 0.0 12.9-10.7-12.0-12.3-12.2-12.7-12.8-12.6-12.2-11.3-11.1-11.9
2007/10/28 天皇賞(GI) 1 0.4 12.9-11.5-11.7-11.6-11.9-11.9-11.9-11.5-11.4-12.1
2007/6/24 宝塚記(GI) 2 -0.1 12.1-10.5-10.9-11.9-12.1-12.3-12.7-13.0-12.3-12.2-12.4
2007/4/29 天皇賞(GI) 1 0.0 13.2-11.9-11.8-11.6-11.8-11.6-11.8-13.0-12.9-12.4-13.0-12.5-11.8-11.2-11.3-12.3
2007/4/1 大阪杯(GII) 1 0.1 12.8-11.5-13.1-12.6-12.2-12.2-11.9-11.7-11.4-12.0
2006/12/24 有馬記(GI) 5 -0.8 7.1-11.5-11.4-11.3-11.8-12.8-12.9-12.7-12.2-12.8-12.2-11.2-12.0
2006/11/26 JC(GI) 6 -0.8 13.1-11.5-12.4-12.1-12.0-12.7-12.7-12.4-11.9-11.5-11.3-11.5
2006/10/22 菊花賞(GI) 4 -0.7 12.8-11.5-11.1-11.6-11.7-11.7-12.9-12.8-12.9-13.2-13.0-11.9-11.2-12.5-11.9
2006/9/24 神戸新(GII) 2 0.0 12.2-11.1-11.0-12.3-12.5-11.8-11.8-11.7-11.7-12.0
2006/5/28 東京優(GI) 1 0.1 12.6-11.8-13.0-12.8-12.3-12.7-12.9-12.5-12.0-11.5-11.8-12.0
2006/4/16 皐月賞(GI) 1 0.1 12.3-11.3-12.0-12.1-12.3-12.0-12.2-11.8-11.7-12.2
2006/3/19 スプS(GII) 1 0.0 13.0-11.9-12.0-11.8-11.6-12.2-12.1-12.0-12.3
2006/2/12 きさら(GIII) 2 -0.1 12.8-11.0-11.5-12.2-12.5-12.5-11.9-11.3-11.7
2005/12/17 中京2 1 0.3 12.8-11.5-12.0-12.1-12.0-12.0-11.8-11.5-11.8
2005/11/19 東ス2(GIII) 2 -0.4 12.7-11.2-11.8-12.2-12.6-12.4-11.6-11.0-11.4
2005/10/29 萩S 4 -0.9 12.9-11.9-11.8-12.5-13.2-12.4-11.6-11.1-11.7
2005/9/18 野路菊 1 0.1 12.5-11.2-11.9-12.9-12.2-11.6-11.7-12.0
2005/9/4 未勝利 1 0.4 12.5-11.7-12.8-12.8-12.5-12.3-11.8-12.3-11.8
2005/8/20 未勝利 3 -0.4 12.6-11.3-11.8-12.1-12.8-11.8-11.4-12.0-12.1
2005/7/31 新馬 2 0.0 12.7-11.9-13.8-13.8-13.3-12.5-11.7-12.0-11.8

3.フォルテベリーニ
2008/6/1 目黒記(GII) 4 -0.4 7.3-11.4-11.6-12.3-12.1-12.0-12.3-12.4-12.2-12.0-11.5-12.3-12.5
2008/4/26 AUT 12 -0.9 12.6-11.1-11.4-12.6-13.2-12.3-11.3-11.4-11.5
2008/4/12 大ハC 3 -1.0 12.5-10.9-12.5-12.4-12.2-12.1-11.5-11.8-11.9-12.2-12.5-12.5
2008/3/9 中京記(GIII) 17 -1.3 12.2-11.1-11.5-13.1-12.5-11.6-11.3-11.6-11.6-11.9
2007/7/8 七夕賞(GIII) 9 -0.6 12.3-11.1-12.1-12.2-12.1-11.9-12.0-12.0-12.1-12.5
2007/5/5 新潟大(GIII) 12 -0.7 12.5-11.3-11.5-11.6-12.3-12.2-11.9-11.3-10.9-12.2
2007/4/7 大ハC 3 -0.3 13.2-12.2-14.0-13.8-13.0-13.0-12.8-12.5-12.0-11.4-11.0-11.5
2007/3/4 中京記(GIII) 3 -0.4 12.2-10.5-11.0-12.0-11.6-11.7-12.2-11.8-11.9-12.0
2007/2/3 小倉大(GIII) 5 -0.5 12.4-11.4-11.7-11.9-11.5-11.9-12.3-11.9-11.8
2007/1/6 中金杯(GIII) 5 -1.9 12.6-10.8-12.6-11.6-12.2-12.1-12.5-12.6-12.2-13.2
2006/11/11 福島記(GIII) 2 -0.2 12.3-11.2-12.1-12.2-12.6-12.8-12.6-12.4-12.4-13.3
2006/10/22 渡月橋 5 -0.4 12.1-10.6-11.0-12.0-11.7-11.0-12.1-11.8
2006/10/7 大原S 5 -0.7 12.7-11.1-11.7-12.1-12.4-11.9-11.1-11.8-11.3
2006/9/3 不知火 1 0.4 12.3-11.5-12.1-11.6-11.3-11.6-11.7-11.9-12.2
2006/5/14 赤倉特 1 0.0 13.0-11.8-12.7-12.6-13.2-12.8-11.8-11.5-10.8-12.2
2006/4/22 4歳上 1 0.2 12.6-11.2-12.0-12.6-12.2-12.2-11.9-12.2-12.1
2005/1/10 未勝利 1 0.2 12.6-11.6-11.8-12.4-12.9-12.5-12.3-11.5-12.3
2004/12/19 未勝利 2 0.0 12.8-11.6-12.0-12.2-12.1-11.9-11.9-12.2
2004/11/27 未勝利 2 0.0 12.7-11.4-12.4-13.1-12.6-12.1-11.6-11.7
2004/11/6 未勝利 4 -0.3 12.4-11.0-12.2-12.7-12.4-11.9-11.7-12.1
2004/10/17 新馬 3 -0.5 12.8-11.0-11.6-12.1-12.0-12.2-12.0-11.5

4.アルナスライン
2008/6/1 目黒記(GII) 2 -0.1 7.3-11.4-11.6-12.3-12.1-12.0-12.3-12.4-12.2-12.0-11.5-12.3-12.5
2008/4/26 メトロ 1 1.0 12.8-11.0-11.9-12.1-11.9-11.7-12.2-12.0-12.3-11.8-11.6-12.2
2007/10/21 菊花賞(GI) 2 0.0 12.9-11.7-11.7-12.8-11.6-11.9-13.4-12.6-12.9-12.8-12.6-12.0-11.6-11.9-12.7
2007/10/7 京大賞(GII) 3 -0.3 13.1-11.5-11.7-12.6-12.5-12.4-12.7-12.7-11.6-11.4-11.1-11.5
2007/2/25 すみれ 1 0.0 12.7-12.0-12.3-12.3-13.1-13.1-13.1-12.1-11.2-11.4-11.7
2007/1/14 京成杯(GIII) 3 -0.4 12.6-11.6-13.4-12.2-12.5-12.1-12.2-11.4-11.4-12.2
2006/12/23 樅の木 1 0.5 6.9-11.1-11.7-13.2-13.0-12.8-13.3-12.5-12.7
2006/12/9 エリカ 7 -0.8 12.2-11.2-12.3-13.1-13.0-13.1-12.5-11.4-11.5-11.8
2006/11/11 未勝利 1 0.4 12.4-11.0-12.5-13.1-13.0-12.5-12.3-12.2-12.2
2006/6/25 新馬 11 -2.6 12.2-11.0-12.0-12.0-12.1-12.0-12.6

5.サクラメガワンダー
2008/5/31 金鯱賞(GII) 4 -0.4 12.4-11.4-11.5-12.3-12.3-12.1-12.0-11.6-11.5-12.0
2008/4/26 AUT 2 0.0 12.6-11.1-11.4-12.6-13.2-12.3-11.3-11.4-11.5
2008/1/5 京金杯(GIII) 4 -0.4 12.5-11.4-11.4-12.3-11.4-11.3-11.2-12.1
2007/11/25 アンド 3 -0.1 12.7-11.1-12.1-11.9-11.7-12.0-11.8-11.7-11.5-12.2
2007/11/3 カシオ 1 0.2 12.6-11.2-11.4-11.6-12.1-11.8-11.1-11.8-11.7
2007/9/2 札幌記(GII) 3 -0.2 12.7-10.9-11.9-12.7-12.5-12.5-12.1-11.7-11.4-11.7
2007/7/22 函館記(GIII) 3 -0.2 12.6-11.8-12.7-13.0-12.9-11.9-12.0-11.9-11.7-12.3
2007/6/3 安田記(GI) 13 -0.9 12.3-10.7-11.1-11.8-11.6-11.3-11.5-12.0
2007/4/14 読売マ(GII) 5 -0.9 12.4-11.4-11.1-11.7-11.6-11.4-10.7-11.9
2007/1/6 京金杯(GIII) 3 -0.2 12.3-11.2-11.7-12.2-11.6-11.0-11.6-12.3
2006/12/9 鳴尾記(GIII) 1 0.1 12.5-11.5-11.9-12.8-12.5-12.1-11.3-10.7-11.6
2006/10/29 天皇賞(GI) 9 -1.1 12.8-11.3-11.3-11.4-12.0-12.1-12.3-11.9-11.2-12.5
2006/10/8 毎日王(GII) 9 -0.4 12.5-10.9-11.3-12.0-12.1-12.1-11.3-11.0-12.3
2006/5/28 東京優(GI) 10 -1.3 12.6-11.8-13.0-12.8-12.3-12.7-12.9-12.5-12.0-11.5-11.8-12.0
2006/4/16 皐月賞(GI) 6 -0.6 12.3-11.3-12.0-12.1-12.3-12.0-12.2-11.8-11.7-12.2
2006/3/5 弥生賞(GII) 4 -0.6 12.4-11.3-12.5-12.6-12.4-12.0-12.7-12.3-11.7-11.6
2005/12/24 ラ2S(GIII) 1 0.0 12.3-11.3-12.7-12.7-12.3-12.9-12.4-11.9-11.7-11.7
2005/12/10 エリカ 1 0.2 12.6-11.3-12.6-13.2-12.8-13.1-12.6-11.9-11.3-12.0
2005/11/12 未勝利 1 0.2 12.8-11.6-11.9-12.4-13.0-12.2-11.7-11.2-12.2
2005/8/6 未勝利 2 -0.1 12.5-11.3-12.5-13.2-12.9-11.7-10.4-11.7
2005/7/10 新馬 4 -0.6 13.3-12.2-12.4-12.6-12.6-11.8-11.7-12.2

6.アドマイヤオーラ
2008/5/31 金鯱賞(GII) 6 -0.6 12.4-11.4-11.5-12.3-12.3-12.1-12.0-11.6-11.5-12.0
2008/2/23 京都記(GII) 1 0.2 12.9-11.3-12.5-12.4-12.6-12.6-12.3-11.7-11.3-11.9-12.1
2008/1/5 京金杯(GIII) 2 0.0 12.5-11.4-11.4-12.3-11.4-11.3-11.2-12.1
2007/12/8 鳴尾記(GIII) 3 -0.1 12.9-11.6-11.4-12.6-12.5-12.3-11.4-11.1-11.7
2007/5/27 東京優(GI) 3 -0.8 12.6-10.9-12.3-12.6-12.1-12.1-12.7-12.6-12.2-11.4-11.4-11.6
2007/4/15 皐月賞(GI) 4 -0.2 12.2-11.2-12.1-11.6-12.3-12.3-12.3-11.6-12.0-12.3
2007/3/4 弥生賞(GII) 1 0.0 12.3-10.6-11.6-12.8-12.5-12.6-12.9-11.8-11.7-11.7
2007/1/8 シンザ(GIII) 1 0.2 12.6-11.2-11.8-12.3-12.3-11.7-12.0-11.2
2006/12/16 中京2 2 -0.1 12.5-11.8-12.3-12.5-12.2-12.7-11.5-11.0-11.3
2006/11/4 新馬 1 0.1 12.5-12.4-13.1-12.8-12.4-12.0-11.0-11.0

7.アドマイヤフジ
2008/5/4 天皇賞(GI) 5 -0.7 13.3-12.1-11.4-12.2-12.1-12.2-11.8-12.8-12.6-12.5-12.7-12.3-11.8-11.3-11.5-12.5
2008/3/23 阪大賞(GII) 6 -0.9 13.0-11.6-12.8-13.0-13.4-13.0-13.2-14.1-13.0-12.6-12.4-11.8-11.4-11.3-12.1
2008/2/23 京都記(GII) 2 -0.2 12.9-11.3-12.5-12.4-12.6-12.6-12.3-11.7-11.3-11.9-12.1
2008/1/5 中金杯(GIII) 1 0.3 12.4-11.4-13.3-12.5-12.4-11.9-11.9-11.4-11.0-12.5
2007/12/8 鳴尾記(GIII) 3 -0.1 12.9-11.6-11.4-12.6-12.5-12.3-11.4-11.1-11.7
2007/9/2 札幌記(GII) 9 -0.7 12.7-10.9-11.9-12.7-12.5-12.5-12.1-11.7-11.4-11.7
2007/7/22 函館記(GIII) 4 -0.3 12.6-11.8-12.7-13.0-12.9-11.9-12.0-11.9-11.7-12.3
2007/6/24 宝塚記(GI) 4 -0.5 12.1-10.5-10.9-11.9-12.1-12.3-12.7-13.0-12.3-12.2-12.4
2007/5/27 目黒記(GII) 3 -0.2 6.9-11.4-11.8-13.0-13.1-12.6-11.6-12.3-11.6-11.7-11.4-11.8-12.2
2007/2/11 ダイヤ(GIII) 13 -2.8 12.9-11.6-12.0-12.2-12.6-12.4-12.6-13.4-13.0-12.7-12.7-12.5-12.9-12.0-11.1-11.7-12.3
2007/1/14 日経新(GII) 6 -0.4 12.5-11.2-11.0-13.0-12.8-13.0-13.8-12.8-11.7-11.7-11.6-12.3
2006/12/24 有馬記(GI) 8 -0.9 7.1-11.5-11.4-11.3-11.8-12.8-12.9-12.7-12.2-12.8-12.2-11.2-12.0
2006/1/15 日経新(GII) 1 0.0 12.6-10.9-11.3-12.7-12.4-12.5-12.7-12.7-12.2-11.7-12.0-12.6
2005/11/20 古都S 1 0.0 12.6-11.3-12.9-13.0-12.8-13.3-12.8-11.7-11.4-11.1-11.5
2005/10/23 菊花賞(GI) 6 -2.3 13.0-11.6-11.7-12.2-12.7-13.0-13.5-12.6-12.0-12.3-12.2-12.1-12.0-12.1-11.6
2005/9/18 セント(GII) 4 -0.3 12.4-11.1-12.0-12.2-12.4-12.2-12.4-11.9-11.7-11.8-11.7
2005/5/29 東京優(GI) 4 -1.3 12.5-10.9-12.1-12.1-12.3-12.3-12.3-12.1-12.2-11.9-11.0-11.6
2005/5/7 京都新(GII) 3 -0.4 12.6-10.7-12.5-12.2-12.2-12.5-12.0-12.0-11.9-11.8-12.6
2005/4/17 皐月賞(GI) 5 -0.8 12.1-11.0-11.9-12.2-12.4-12.6-12.5-11.8-11.4-11.3
2005/3/19 若葉S 1 0.1 12.3-11.1-12.5-12.2-12.0-12.2-12.0-11.9-11.8-12.3
2005/2/13 きさら(GIII) 3 -0.1 12.9-11.8-11.9-12.5-12.4-12.0-11.6-11.4-12.0
2005/1/9 寒竹賞 2 0.0 12.3-10.7-12.9-13.1-12.9-11.7-12.3-12.0-11.7-12.0
2004/12/26 ホープ 3 -0.1 12.9-12.4-12.7-12.7-12.3-11.8-12.2-11.8-11.7-12.1
2004/7/11 新馬 1 0.4 12.7-11.3-12.0-12.1-12.4-12.6-12.3-12.1

8.ロックドゥカンブ
2008/6/1 目黒記(GII) 3 -0.4 7.3-11.4-11.6-12.3-12.1-12.0-12.3-12.4-12.2-12.0-11.5-12.3-12.5
2007/12/23 有馬記(GI) 4 -0.7 6.9-11.2-11.2-12.1-12.4-13.4-13.2-12.5-11.9-12.4-12.2-11.7-12.5
2007/10/21 菊花賞(GI) 3 -0.2 12.9-11.7-11.7-12.8-11.6-11.9-13.4-12.6-12.9-12.8-12.6-12.0-11.6-11.9-12.7
2007/9/16 セント(GII) 1 0.2 12.0-10.7-11.6-12.1-12.7-12.7-12.4-12.2-11.8-11.9-11.9
2007/7/1 ラN賞(GIII) 1 0.2 12.6-11.5-11.3-12.2-12.4-12.3-11.6-11.6-12.2
2007/6/9 マカオ 1 0.1 12.1-11.2-11.7-12.1-13.2-13.2-12.8-12.2-11.9-12.9
2007/3/17 新馬 1 0.2 12.7-12.1-12.7-13.4-13.1-12.5-11.6-11.2-11.6

9.エイシンデピュティ
2008/5/31 金鯱賞(GII) 1 0.2 12.4-11.4-11.5-12.3-12.3-12.1-12.0-11.6-11.5-12.0
2008/4/6 大阪杯(GII) 2 -0.1 12.5-10.8-12.2-12.1-12.0-12.3-12.0-11.5-11.6-11.7
2008/2/2 東京新(GIII) 7 -0.3 12.4-11.0-11.6-11.5-11.2-11.5-11.7-11.9
2008/1/5 京金杯(GIII) 1 0.0 12.5-11.4-11.4-12.3-11.4-11.3-11.2-12.1
2007/12/8 鳴尾記(GIII) 2 0.0 12.9-11.6-11.4-12.6-12.5-12.3-11.4-11.1-11.7
2007/10/28 天皇賞(GI) 14 -0.8 12.9-11.5-11.7-11.6-11.9-11.9-11.9-11.5-11.4-12.1
2007/10/7 毎日王(GII) 8 -0.7 12.9-10.6-10.9-11.5-11.6-11.9-11.4-11.6-11.8
2007/6/10 エプソ(GIII) 1 0.0 12.7-11.1-11.7-12.8-12.4-11.8-11.4-11.3-13.1
2007/4/21 AUT 1 0.1 12.7-11.6-11.8-12.2-12.7-12.1-11.1-10.8-11.2
2007/3/25 心斎橋 1 0.2 12.4-10.6-11.3-11.7-11.5-11.8-12.3
2007/2/25 なにわ 7 -0.9 12.4-10.9-11.4-12.0-11.9-12.2-13.2
2007/1/28 早春S 3 -0.2 13.3-11.4-11.1-11.3-11.3-11.9-11.7-11.7-12.5
2006/12/24 サンタ 2 0.0 12.3-11.0-11.3-11.4-11.2-11.3-11.8
2006/12/2 ホイッ 5 -0.2 12.3-11.2-12.0-12.1-12.2-11.5-11.0-11.8
2006/11/4 宝ケ池 1 0.3 12.8-11.1-11.8-11.7-11.7-11.3-11.3-11.5
2006/5/21 フリー 6 -0.5 12.4-11.0-11.8-12.3-11.5-11.1-11.7
2006/4/29 洛陽S 3 -0.2 12.3-11.2-11.4-11.4-11.0-11.3-11.7
2006/4/2 播磨特 1 0.5 12.3-10.9-11.7-11.8-11.9-12.6-13.8
2006/3/12 須磨特 3 -0.3 12.5-10.8-11.4-11.6-11.8-11.7-12.7
2006/2/18 宇治川 4 -0.7 12.6-11.3-11.9-11.9-11.4-11.6-12.0
2006/1/15 4歳上 1 0.0 12.1-11.2-12.1-12.0-11.8-12.1-12.7
2005/7/17 有田特 10 -0.8 11.6-10.4-11.0-11.3-11.8-12.1
2005/6/18 3歳上 5 -0.6 12.4-10.8-11.6-12.5-12.6-12.2-13.0
2005/5/28 未勝利 1 0.2 12.3-11.0-12.1-12.2-12.1
2005/5/7 未勝利 3 -0.4 12.2-10.8-11.4-12.6-12.6-13.1
2005/4/24 未勝利 4 -1.1 12.6-11.3-11.8-12.5-12.2-12.5

10.ドリームパスポート
2008/5/4 天皇賞(GI) 9 -1.5 13.3-12.1-11.4-12.2-12.1-12.2-11.8-12.8-12.6-12.5-12.7-12.3-11.8-11.3-11.5-12.5
2008/4/6 大阪杯(GII) 4 -0.2 12.5-10.8-12.2-12.1-12.0-12.3-12.0-11.5-11.6-11.7
2008/2/23 京都記(GII) 4 -0.2 12.9-11.3-12.5-12.4-12.6-12.6-12.3-11.7-11.3-11.9-12.1
2008/1/27 AJC(GII) 5 -0.3 12.7-11.3-12.7-12.3-12.2-12.1-12.1-12.2-11.8-11.9-12.3
2007/12/23 有馬記(GI) 6 -1.2 6.9-11.2-11.2-12.1-12.4-13.4-13.2-12.5-11.9-12.4-12.2-11.7-12.5
2007/11/25 JC(GI) 14 -1.5 12.9-10.7-12.0-12.3-12.2-12.7-12.8-12.6-12.2-11.3-11.1-11.9
2007/3/18 阪大賞(GII) 2 0.0 13.1-12.1-13.1-13.4-13.4-12.4-12.3-13.5-13.1-12.8-12.9-11.7-10.9-11.4-12.2
2006/12/24 有馬記(GI) 4 -0.6 7.1-11.5-11.4-11.3-11.8-12.8-12.9-12.7-12.2-12.8-12.2-11.2-12.0
2006/11/26 JC(GI) 2 -0.3 13.1-11.5-12.4-12.1-12.0-12.7-12.7-12.4-11.9-11.5-11.3-11.5
2006/10/22 菊花賞(GI) 2 0.0 12.8-11.5-11.1-11.6-11.7-11.7-12.9-12.8-12.9-13.2-13.0-11.9-11.2-12.5-11.9
2006/9/24 神戸新(GII) 1 0.0 12.2-11.1-11.0-12.3-12.5-11.8-11.8-11.7-11.7-12.0
2006/5/28 東京優(GI) 3 -0.4 12.6-11.8-13.0-12.8-12.3-12.7-12.9-12.5-12.0-11.5-11.8-12.0
2006/4/16 皐月賞(GI) 2 -0.1 12.3-11.3-12.0-12.1-12.3-12.0-12.2-11.8-11.7-12.2
2006/3/19 スプS(GII) 3 0.0 13.0-11.9-12.0-11.8-11.6-12.2-12.1-12.0-12.3
2006/2/12 きさら(GIII) 1 0.1 12.8-11.0-11.5-12.2-12.5-12.5-11.9-11.3-11.7
2005/11/26 京都2 2 -0.1 12.8-11.7-12.7-12.7-12.0-12.4-12.0-11.7-11.3-12.1
2005/10/29 萩S 2 -0.5 12.9-11.9-11.8-12.5-13.2-12.4-11.6-11.1-11.7
2005/10/15 未勝利 1 0.7 12.6-11.1-11.9-12.0-12.0-11.6-11.6-12.0
2005/9/25 未勝利 2 -0.1 13.1-12.5-13.9-13.7-13.5-13.1-12.1-11.5-11.3-11.9
2005/9/3 新馬 3 -0.3 12.1-10.4-11.1-11.6-12.1-12.3

11.アサクサキングス
2008/5/4 天皇賞(GI) 3 -0.4 13.3-12.1-11.4-12.2-12.1-12.2-11.8-12.8-12.6-12.5-12.7-12.3-11.8-11.3-11.5-12.5
2008/4/6 大阪杯(GII) 3 -0.2 12.5-10.8-12.2-12.1-12.0-12.3-12.0-11.5-11.6-11.7
2007/10/21 菊花賞(GI) 1 0.0 12.9-11.7-11.7-12.8-11.6-11.9-13.4-12.6-12.9-12.8-12.6-12.0-11.6-11.9-12.7
2007/9/23 神戸新(GII) 2 -0.1 12.5-10.8-12.2-11.7-11.6-12.5-12.8-12.8-12.4-11.4-11.4-12.6
2007/6/24 宝塚記(GI) 15 -4.9 12.1-10.5-10.9-11.9-12.1-12.3-12.7-13.0-12.3-12.2-12.4
2007/5/27 東京優(GI) 2 -0.5 12.6-10.9-12.3-12.6-12.1-12.1-12.7-12.6-12.2-11.4-11.4-11.6
2007/5/6 NHK(GI) 11 -1.1 12.1-10.5-11.6-12.0-12.3-11.5-11.7-12.6
2007/4/15 皐月賞(GI) 7 -0.5 12.2-11.2-12.1-11.6-12.3-12.3-12.3-11.6-12.0-12.3
2007/2/11 きさら(GIII) 1 0.3 12.8-11.3-12.3-12.9-12.4-12.1-11.3-11.4-12.3
2006/12/23 ラN杯(GIII) 5 -0.4 13.0-11.3-12.3-12.3-12.5-13.0-12.5-11.8-11.5-11.9
2006/11/4 百日草 1 0.1 13.0-11.4-11.6-12.5-12.2-12.3-11.8-11.2-11.5
2006/10/15 新馬 1 0.3 12.5-11.9-12.8-13.3-13.5-11.9-11.2-11.4

12.カンパニー
2008/4/19 読売マ(GII) 1 0.0 12.8-11.3-11.4-11.7-11.6-11.2-11.2-12.4
2008/3/2 中山記(GII) 1 0.3 12.6-11.5-12.0-11.8-11.8-12.3-12.2-11.5-11.6
2008/2/2 東京新(GIII) 4 -0.2 12.4-11.0-11.6-11.5-11.2-11.5-11.7-11.9
2007/11/18 マイル(GI) 5 -0.3 12.6-10.6-11.2-12.0-11.6-11.5-11.3-11.9
2007/10/28 天皇賞(GI) 3 -0.4 12.9-11.5-11.7-11.6-11.9-11.9-11.9-11.5-11.4-12.1
2007/8/5 関屋記(GIII) 1 0.6 12.8-10.6-11.0-11.2-11.7-11.8-10.3-12.4
2006/10/29 天皇賞(GI) 16 -2.6 12.8-11.3-11.3-11.4-12.0-12.1-12.3-11.9-11.2-12.5
2006/10/8 毎日王(GII) 5 -0.2 12.5-10.9-11.3-12.0-12.1-12.1-11.3-11.0-12.3
2006/6/25 宝塚記(GI) 5 -1.1 12.8-11.3-12.1-11.9-12.1-12.7-12.4-11.9-11.3-12.3-12.2
2006/6/4 安田記(GI) 11 -1.2 12.4-11.0-11.4-11.6-11.7-11.5-11.4-11.6
2006/4/2 大阪杯(GII) 1 0.1 12.8-11.6-12.5-12.6-12.5-12.4-12.3-12.2-12.3-13.3
2006/2/26 中山記(GII) 4 -1.1 13.3-11.8-12.0-12.0-11.8-12.4-12.0-11.6-12.0
2005/11/26 京阪杯(GIII) 1 0.6 12.3-11.0-11.4-11.5-12.1-11.6-11.6-11.5-11.8
2005/10/9 毎日王(GII) 7 -0.7 12.9-11.8-12.2-12.3-12.0-11.7-11.1-11.1-11.4
2005/6/5 安田記(GI) 5 -0.3 12.2-10.7-11.0-11.7-11.8-11.4-11.3-12.2
2005/4/16 読売マ(GII) 4 -0.3 12.5-11.0-11.6-12.3-11.9-11.4-11.2-11.6
2005/2/27 中山記(GII) 2 -0.1 12.6-12.2-11.9-11.3-11.2-11.8-11.9-11.7-11.9
2004/11/27 京阪杯(GIII) 2 -0.2 12.5-11.8-11.9-12.0-12.1-11.8-11.3-11.1-11.8
2004/10/24 菊花賞(GI) 9 -0.6 12.8-11.9-11.3-12.4-12.0-11.9-13.3-12.8-12.8-12.9-13.5-12.3-11.8-11.7-12.3
2004/7/4 たんぱ(GIII) 2 0.0 12.6-11.1-11.6-11.6-11.7-11.7-11.9-12.4-12.5
2004/4/18 ベンジ 1 0.2 13.0-12.2-12.4-12.0-11.7-11.6-11.5-11.4-11.5
2004/3/6 あざみ 1 0.0 12.4-11.0-12.8-12.5-12.1-12.3-12.3-11.9-12.0
2004/2/15 きさら(GIII) 7 -1.3 12.9-11.3-11.5-12.1-12.5-12.5-11.8-11.7-11.7
2004/1/17 新馬 1 0.2 13.5-12.2-13.2-13.2-12.5-11.7-11.4-11.6

13.アサカディフィート
2008/5/31 金鯱賞(GII) 10 -1.0 12.4-11.4-11.5-12.3-12.3-12.1-12.0-11.6-11.5-12.0
2008/3/2 中山記(GII) 5 -0.7 12.6-11.5-12.0-11.8-11.8-12.3-12.2-11.5-11.6
2008/2/9 小倉大(GIII) 1 0.2 12.2-11.4-12.2-11.9-12.1-12.0-11.8-11.9-12.2
2008/1/5 中金杯(GIII) 7 -0.5 12.4-11.4-13.3-12.5-12.4-11.9-11.9-11.4-11.0-12.5
