'08マーメイドS出走馬のラップタイム
1.ブローオブサンダー
2.ピースオブラヴ
3.サンレイジャスパー
4.ソリッドプラチナム
5.ベッラレイア
6.ブリトマルティス
7.ホウショウループ
8.トーホウシャイン
9.ウインシンシア
10.トウカイルナ
11.ザレマ
12.レインダンス
08.05.24 | 12.4-11.6-12.6-13.0-12.9-12.7-12.8-12.1-12.6 | 1 |
08.04.27 | 7.0-11.0-12.0-12.4-12.6-12.3-12.9-12.8-12.7 | 12(+2.8) |
07.05.05 | 12.6-11.5-12.8-13.5-12.8-12.4-12.8-12.5-13.7 | 1 |
07.04.01 | 12.6-11.5-13.0-13.4-13.0-12.8-12.6-12.7-13.8 | 2(+0.0) |
07.03.17 | 7.3-10.9-11.9-13.2-12.9-12.8-13.0-12.8-12.8 | 3(+0.4) |
07.02.04 | 12.7-11.2-12.2-12.5-12.8-12.6-12.4-13.1 | 6(+0.8) |
06.04.23 | 13.0-12.0-12.1-12.2-12.2-12.5-12.2-11.8-11.5-12.2 | 16(+1.1) |
06.04.08 | 12.7-11.4-12.0-12.4-12.6-12.6-12.2-12.2-12.0-11.9-12.4 | 11(+1.5) |
06.03.18 | 12.3-11.3-11.9-12.0-11.8-12.4-12.0-12.3-12.9 | 13(+1.8) |
06.01.22 | 12.5-11.4-11.7-11.8-12.0-11.5-11.9-12.5 | 11(+1.1) |
05.10.08 | 12.9-11.5-12.1-12.5-12.2-12.4-11.8-11.9-11.9 | 1 |
05.09.11 | 13.2-12.9-13.7-13.4-13.5-13.5-12.0-11.1-11.8 | 5(+0.5) |
2.ピースオブラヴ
08.05.10 | 12.6-11.4-11.5-12.3-12.9-12.9-12.0-11.1-10.7-11.1 | 15(+2.2) |
08.04.26 | 12.4-11.4-11.8-12.3-12.0-11.5-11.6-11.7-12.4 | 15(+1.0) |
07.12.15 | 12.6-10.9-11.5-12.2-11.9-11.9-12.2-12.2-11.9-11.6 | 4(+0.3) |
07.11.11 | 12.8-11.3-11.7-12.2-12.5-11.9-11.0-11.6-12.0 | 1 |
07.10.14 | 12.8-10.9-11.4-12.2-12.0-11.8-11.2-11.2-11.9 | 9(+1.1) |
07.09.01 | 12.5-11.5-11.6-11.5-11.9-12.1-12.2-12.7-12.3 | 1 |
07.03.24 | 12.7-11.2-12.3-12.2-11.7-11.3-10.9-12.2 | 9(+0.7) |
07.03.03 | 12.4-11.7-12.7-11.9-11.6-12.0-11.6-11.7-11.5 | 11(+1.2) |
07.02.04 | 12.2-11.1-12.2-11.9-11.9-11.8-12.2-12.1-12.4 | 3(+0.1) |
07.01.21 | 12.4-11.2-12.4-12.2-11.8-11.7-11.6-11.6-12.0 | 5(+0.7) |
06.12.24 | 12.4-10.9-11.1-11.4-11.3-11.8 | 5(+0.4) |
06.12.09 | 12.5-11.1-13.3-13.2-12.5-12.5-11.9-11.4-11.7 | 2(+0.1) |
05.09.03 | 6.8-11.4-11.4-11.6-11.6-11.8-11.9-12.5 | 8(+0.8) |
05.05.01 | 13.0-11.1-11.6-11.8-12.0-12.1-11.5-11.9-12.0 | 11(+1.0) |
05.03.19 | 12.8-11.7-12.9-12.4-12.1-12.5-11.7-11.3-11.6 | 6(+1.3) |
05.02.19 | 12.8-11.5-11.8-12.1-12.7-12.3-12.2-12.7 | 11(+1.3) |
05.01.22 | 11.8-10.5-11.0-11.5-11.9-11.9 | 4(+1.1) |
04.10.03 | 12.0-10.9-11.5-11.8-11.8-12.1 | 4(+0.8) |
04.09.12 | 12.2-11.0-11.4-11.6-12.0-12.2 | 1 |
3.サンレイジャスパー
07.07.29 | 12.4-11.2-11.3-12.6-12.1-12.0-11.8-11.6-11.6-12.1 | 1 |
07.06.17 | 12.6-10.9-11.6-11.5-11.4-11.8-11.9-12.1-12.5-12.1 | 2(+0.2) |
07.05.13 | 12.3-10.8-11.7-11.8-11.6-11.2-11.2-11.9 | 14(+1.3) |
07.04.21 | 12.3-10.3-11.2-12.0-12.2-12.5-12.3-11.6-12.2 | 7(+0.4) |
07.03.11 | 12.7-11.7-12.6-12.0-11.8-12.2-12.2-12.2-12.8 | 6(+0.4) |
07.01.28 | 12.5-10.9-11.4-11.9-11.5-11.1-11.9-11.8 | 4(+0.8) |
06.12.09 | 12.5-11.5-11.9-12.8-12.5-12.1-11.3-10.7-11.6 | 10(+0.9) |
06.11.12 | 12.5-10.6-11.7-11.3-11.3-12.2-12.5-12.8-13.0-11.5-12.0 | 7(+0.6) |
06.10.15 | 12.7-11.2-12.1-12.6-12.3-12.4-11.6-11.0-11.6 | 2(+0.0) |
06.08.27 | 12.6-10.9-11.5-11.5-11.8-12.3-11.9-11.7-10.6-12.4 | 2(+0.0) |
06.07.30 | 12.4-10.9-11.4-12.4-11.9-11.7-11.8-11.8-11.7-11.8 | 4(+0.4) |
06.06.18 | 12.6-11.2-12.5-12.4-12.3-12.8-11.8-11.4-11.7-12.4 | 2(+0.0) |
06.05.28 | 12.8-11.2-11.5-11.8-11.9-11.8-11.4-12.2-13.7 | 3(+0.3) |
06.05.07 | 12.8-11.3-11.7-12.6-12.6-12.3-12.0-12.0-12.0 | 1 |
06.04.08 | 12.8-12.3-13.1-12.5-12.7-12.3-11.6-12.0-11.9-13.0 | 2(+0.0) |
06.03.25 | 12.9-11.2-11.4-11.9-12.0-11.6-11.5-12.0 | 4(+0.3) |
06.03.04 | 12.4-10.4-11.8-12.0-11.7-11.9-12.0-12.2-12.5 | 3(+0.3) |
06.02.11 | 13.2-11.6-11.9-12.6-12.7-12.1-11.3-11.2-11.9 | 2(+0.1) |
06.01.28 | 12.5-11.0-12.0-12.3-12.1-12.0-12.0-11.8-11.8-11.6 | 3(+0.4) |
05.11.13 | 12.5-11.0-11.7-12.7-12.1-11.6-11.2-11.2-12.3 | 3(+0.2) |
05.10.15 | 12.5-11.5-12.3-12.1-11.9-11.9-11.6-11.7-11.8-12.3 | 6(+1.2) |
05.09.18 | 12.5-11.0-12.7-12.6-12.2-12.5-11.9-11.3-11.2-12.2 | 9(+1.6) |
05.08.20 | 12.9-11.0-12.0-12.7-12.2-11.8-11.6-11.4-12.2-12.2 | 1 |
05.07.16 | 12.6-10.9-12.8-12.2-12.1-12.3-11.8-11.7-11.9 | 1 |
4.ソリッドプラチナム
08.05.18 | 12.3-10.9-11.0-12.3-12.3-12.4-12.8-12.7-12.3-12.0-11.9-12.1 | 7(+0.4) |
08.01.20 | 12.5-10.9-11.5-12.1-12.2-11.8-11.9-12.2 | 5(+0.2) |
07.12.16 | 12.8-12.0-12.8-12.2-12.7-12.9-12.3-11.9-12.0-11.5-11.4-12.7 | 2(+0.0) |
07.11.18 | 12.9-11.3-12.3-12.1-12.1-12.5-12.6-12.0-11.2-12.2-12.1 | 2(+0.1) |
07.09.17 | 12.9-11.1-11.6-12.2-12.0-12.1-11.5-11.0-11.6 | 5(+0.8) |
07.07.29 | 12.4-11.2-11.3-12.6-12.1-12.0-11.8-11.6-11.6-12.1 | 10(+1.1) |
07.06.17 | 12.6-10.9-11.6-11.5-11.4-11.8-11.9-12.1-12.5-12.1 | 3(+0.2) |
07.05.13 | 12.3-10.8-11.7-11.8-11.6-11.2-11.2-11.9 | 16(+1.4) |
07.04.21 | 12.7-11.6-11.8-12.2-12.7-12.1-11.1-10.8-11.2 | 9(+0.8) |
07.01.28 | 12.5-10.9-11.4-11.9-11.5-11.1-11.9-11.8 | 8(+0.9) |
06.12.16 | 12.2-11.1-11.7-11.9-12.1-11.9-12.2-11.9-11.7-11.9 | 3(+0.2) |
06.11.12 | 12.5-10.6-11.7-11.3-11.3-12.2-12.5-12.8-13.0-11.5-12.0 | 6(+0.5) |
06.10.15 | 12.0-10.6-11.9-12.0-11.9-12.2-12.0-12.0-11.6-12.0 | 10(+1.1) |
06.09.17 | 12.1-10.6-10.8-12.7-12.1-12.1-12.4-11.7-11.6-12.1 | 5(+0.8) |
06.06.18 | 12.6-11.2-12.5-12.4-12.3-12.8-11.8-11.4-11.7-12.4 | 1 |
06.05.27 | 12.3-10.9-12.0-11.7-11.8-12.3-12.1-12.2-12.3 | 2(+0.0) |
06.04.29 | 13.1-11.7-12.2-12.6-12.4-11.6-11.3-11.5-11.4 | 1 |
06.03.19 | 12.8-10.9-11.3-12.1-12.2-12.2-12.1-12.7 | 5(+1.0) |
06.02.04 | 12.6-11.2-11.6-11.8-12.2-11.5-11.8-12.1 | 8(+1.4) |
06.01.14 | 12.3-10.7-11.3-12.2-12.1-12.5-12.7-13.3 | 3(+0.2) |
05.12.25 | 12.4-11.0-11.8-12.4-12.6-12.7-12.5-12.5-11.7 | 1 |
05.11.27 | 12.9-11.7-12.3-13.0-13.2-12.2-11.5-11.6-11.9 | 4(+0.4) |
5.ベッラレイア
08.05.18 | 12.4-11.3-12.0-12.2-12.1-11.2-11.0-11.5 | 8(+0.9) |
07.10.14 | 12.3-10.4-11.5-12.2-12.8-13.6-12.4-11.3-11.1-11.5 | 4(+0.5) |
07.09.16 | 12.9-11.1-11.6-12.4-12.4-12.1-11.2-11.0-11.4 | 2(+0.1) |
07.05.20 | 12.6-11.0-11.6-11.8-12.1-12.8-12.7-12.5-12.4-11.8-11.4-12.6 | 2(+0.0) |
07.04.22 | 12.7-11.8-11.9-12.0-12.5-12.2-12.2-11.4-11.6-12.5 | 1 |
07.03.17 | 12.5-11.3-12.1-12.3-12.6-12.3-11.9-11.9-11.4 | 1 |
07.02.25 | 12.7-12.0-12.3-12.3-13.1-13.1-13.1-12.1-11.2-11.4-11.7 | 3(+0.2) |
07.01.21 | 12.3-12.2-12.5-13.1-12.5-11.7-11.6-11.3 | 1 |
6.ブリトマルティス
08.05.25 | 12.2-10.9-11.7-11.9-12.0-12.1-12.1-11.8-11.9 | 1 |
08.05.10 | 12.5-11.1-12.2-12.5-12.6-12.0-12.4-12.3 | 1 |
08.04.27 | 12.2-11.5-12.8-12.4-11.9-12.8-12.3-11.7-11.2-11.6 | 6(+1.0) |
08.04.12 | 13.0-11.7-12.1-12.3-12.3-12.0-11.3-11.1-12.2 | 2(+0.1) |
08.03.23 | 12.3-11.0-12.0-12.3-11.9-11.7-11.7-11.5-12.0 | 8(+0.9) |
07.10.14 | 12.3-10.4-11.5-12.2-12.8-13.6-12.4-11.3-11.1-11.5 | 13(+1.0) |
07.09.16 | 12.9-11.1-11.6-12.4-12.4-12.1-11.2-11.0-11.4 | 8(+0.9) |
07.07.29 | 12.7-11.0-11.3-11.9-12.7-12.9-12.3-11.5-11.0-12.0 | 1 |
07.07.08 | 12.6-11.3-11.4-12.9-12.7-12.7-12.1-11.5-11.4-11.7-12.3 | 3(+0.4) |
07.06.24 | 12.6-11.8-13.0-13.0-13.0-13.0-13.1-12.5-12.0-10.9-11.3-11.9 | 4(+0.3) |
07.06.09 | 12.1-11.2-11.7-12.1-13.2-13.2-12.8-12.2-11.9-12.9 | 6(+0.5) |
07.04.08 | 12.3-11.1-13.1-12.7-12.1-12.5-12.3-11.5-11.6-12.1 | 6(+1.1) |
07.03.04 | 12.5-11.1-12.4-12.9-12.4-12.4-12.0-11.9-11.8 | 1 |
07.02.17 | 12.7-11.4-13.0-13.0-13.5-13.5-12.1-11.3-11.6-12.2 | 2(+0.1) |
07.01.27 | 12.2-10.4-11.2-11.6-12.2-12.4 | 6(+0.7) |
7.ホウショウループ
08.06.01 | 12.8-11.0-12.3-12.5-12.6-12.3-11.6-11.4-11.7 | 1 |
08.03.16 | 13.2-11.5-12.5-12.6-12.4-11.5-10.8-11.6 | 5(+0.3) |
08.03.01 | 12.7-11.1-11.4-12.3-12.4-12.3-11.5-11.3-12.0 | 2(+0.1) |
08.02.17 | 12.5-11.6-12.5-12.3-12.0-11.5-11.8-11.9 | 1 |
08.01.27 | 12.1-11.1-11.5-12.1-12.4-11.5-12.2-12.8 | 4(+0.4) |
07.12.02 | 12.3-10.3-11.3-11.6-12.3-11.4-11.8-12.4 | 12(+1.0) |
07.11.17 | 13.0-11.0-11.4-12.0-12.3-12.5-12.2-11.6-11.9 | 8(+0.2) |
07.06.23 | 12.6-11.0-12.3-12.3-11.8-10.6-11.3-12.3 | 1 |
07.05.26 | 12.5-10.9-12.3-12.6-12.2-12.0-12.0-11.5-11.6 | 2(+0.1) |
07.04.01 | 12.6-11.6-12.3-12.8-12.8-12.9-12.0-11.5-12.2 | 3(+0.3) |
07.03.11 | 12.7-11.4-12.3-12.7-12.6-11.5-11.4-12.3 | 3(+0.3) |
8.トーホウシャイン
08.06.07 | 12.9-10.7-10.9-11.4-12.3-12.5-12.6-12.0-12.9-12.9 | 9(+1.4) |
08.06.01 | 12.2-11.2-11.8-12.8-13.0-12.1-12.2-12.0-11.8-11.7 | 5(+0.8) |
08.05.10 | 12.5-11.1-12.2-12.5-12.6-12.0-12.4-12.3 | 14(+0.9) |
08.04.27 | 12.2-11.5-12.8-12.4-11.9-12.8-12.3-11.7-11.2-11.6 | 4(+0.7) |
07.09.22 | 13.4-12.0-12.7-13.1-12.6-12.3-11.1-11.2-11.1 | 9(+0.9) |
07.09.02 | 12.8-11.3-11.6-11.8-12.4-12.4-12.0-11.6-10.5-12.0 | 7(+1.2) |
07.08.05 | 12.7-11.4-12.4-12.7-12.2-12.1-11.5-11.4-12.0 | 8(+0.8) |
07.07.15 | 12.3-10.9-11.8-11.8-12.2-12.5-11.8-11.7-12.2 | 1 |
07.06.24 | 12.2-11.3-11.5-12.5-12.6-12.3-12.2-11.9-11.4-12.1 | 4(+0.9) |
07.05.19 | 12.4-11.8-12.4-12.8-12.8-12.3-11.1-11.4-12.0 | 12(+1.0) |
07.04.29 | 12.2-11.1-11.8-12.1-12.6-12.3-12.5-12.0-11.5-12.3 | 2(+0.1) |
07.04.14 | 12.3-11.0-11.4-12.1-12.6-12.1-12.1-12.4-12.1-12.1 | 3(+0.2) |
07.04.01 | 12.0-11.4-11.4-12.9-12.7-12.3-11.9-12.4-12.5-13.0 | 16(+2.7) |
06.07.15 | 12.1-11.0-11.8-12.2-12.7-12.0-11.6-11.7-12.0 | 1 |
06.06.25 | 12.2-11.2-12.7-12.9-13.2-13.0-13.0-13.0-12.8 | 3(+0.9) |
06.06.17 | 12.2-11.6-13.4-13.5-12.9-13.0-12.7-12.5-12.8 | 4(+0.7) |
06.05.28 | 12.3-10.6-11.3-13.2-12.7-12.7-12.6-12.5-12.0-12.9 | 4(+0.4) |
06.05.13 | 12.5-10.7-11.8-12.6-12.9-12.6-12.3-13.2-13.2 | 3(+0.2) |
06.04.23 | 12.8-11.2-12.4-13.7-13.2-11.9-11.6-12.0-12.3 | 2(+0.1) |
06.03.25 | 12.6-12.0-13.1-13.5-12.9-12.3-11.8-11.6-11.6 | 7(+0.9) |
06.03.12 | 13.0-11.4-12.4-13.4-12.6-12.1-11.6-12.5 | 2(+0.1) |
9.ウインシンシア
08.06.01 | 12.2-11.2-11.8-12.8-13.0-12.1-12.2-12.0-11.8-11.7 | 1 |
08.05.10 | 12.5-11.1-12.2-12.5-12.6-12.0-12.4-12.3 | 11(+0.8) |
08.04.12 | 13.0-11.7-12.1-12.3-12.3-12.0-11.3-11.1-12.2 | 5(+0.2) |
08.03.15 | 12.1-11.4-11.6-12.8-12.5-12.2-11.9-12.2-11.9-12.5 | 1 |
07.08.12 | 6.9-10.9-12.0-11.6-11.6-11.8-12.0-12.0-12.8 | 12(+1.1) |
07.08.04 | 12.4-11.3-12.1-11.9-11.6-11.6-12.1-12.2-12.5 | 2(+0.4) |
07.07.22 | 12.1-11.5-12.3-11.8-12.3-12.2-11.9-12.0-12.1 | 8(+0.5) |
07.06.30 | 12.2-11.1-10.9-11.2-11.3-11.9-12.1 | 4(+0.4) |
07.05.19 | 12.6-11.2-11.4-12.0-12.1-12.1-11.7-11.0-13.3 | 7(+0.6) |
07.05.06 | 12.3-11.8-12.4-12.4-11.7-11.8-12.4 | 9(+1.1) |
07.04.15 | 12.5-10.7-11.8-12.2-12.4-12.7-12.8 | 8(+0.9) |
07.03.03 | 12.3-11.0-11.8-12.3-12.5-11.6-12.9 | 5(+1.6) |
06.10.28 | 12.3-11.2-12.6-12.6-13.2-12.7-12.9-12.8-13.4 | 6(+1.0) |
06.10.08 | 12.4-11.8-13.3-13.1-13.1-13.0-12.7-12.8-13.3 | 4(+0.7) |
06.05.20 | 12.1-11.0-12.0-13.0-12.7-12.4-12.2-12.5-11.9-12.4 | 4(+1.1) |
06.05.07 | 12.8-11.0-12.0-12.5-12.7-12.2-12.0-12.1-12.4 | 4(+1.4) |
06.04.09 | 12.5-10.9-11.4-11.9-12.1-12.1-11.5-12.2 | 6(+0.6) |
06.03.04 | 12.7-11.5-11.4-12.3-12.2-12.4-11.6-12.4 | 3(+0.3) |
06.01.15 | 12.4-11.4-12.4-12.1-11.6-11.5-12.3 | 7(+0.7) |
05.12.25 | 12.7-11.2-11.9-12.9-13.1-13.4-13.6 | 1 |
10.トウカイルナ
07.12.01 | 12.3-10.7-11.3-11.4-11.7-11.3-11.6-12.8 | 6(+0.3) |
07.11.11 | 12.8-11.3-11.7-12.2-12.5-11.9-11.0-11.6-12.0 | 16(+0.7) |
07.10.28 | 12.2-10.8-11.1-11.6-11.9-11.8-11.7-12.7 | 2(+0.0) |
07.10.06 | 12.8-10.9-11.2-11.7-11.5-11.6-11.8-12.4-12.1 | 11(+0.8) |
07.09.17 | 12.9-11.1-11.6-12.2-12.0-12.1-11.5-11.0-11.6 | 8(+1.0) |
06.10.07 | 12.7-11.1-11.7-12.1-12.4-11.9-11.1-11.8-11.3 | 8(+1.1) |
06.08.26 | 12.2-11.6-12.7-12.1-11.6-11.8-11.5-11.5-11.8 | 1 |
06.07.16 | 13.0-11.9-12.0-13.1-12.6-12.0-11.7-11.6-11.2-11.6 | 1 |
06.06.17 | 12.3-10.9-11.7-11.8-11.9-11.7-11.8-12.2-12.3 | 9(+1.0) |
06.05.07 | 12.8-11.3-11.7-12.6-12.6-12.3-12.0-12.0-12.0 | 2(+0.2) |
06.04.08 | 12.8-12.3-13.1-12.5-12.7-12.3-11.6-12.0-11.9-13.0 | 3(+0.2) |
06.03.12 | 12.3-10.5-10.9-12.0-12.4-12.7-12.6-12.6-12.3-12.2 | 10(+1.3) |
06.02.25 | 12.4-11.4-11.5-12.1-12.0-11.9-11.3-12.3 | 7(+0.8) |
05.10.16 | 12.4-11.0-12.2-12.2-12.3-12.3-11.8-11.6-11.3-12.1 | 9(+1.4) |
05.09.18 | 12.5-11.0-12.7-12.6-12.2-12.5-11.9-11.3-11.2-12.2 | 13(+2.6) |
05.08.21 | 12.2-11.4-12.1-11.9-11.8-11.8-11.8-12.7-13.0 | 1 |
05.07.17 | 6.9-10.8-11.9-11.7-11.7-11.6-11.6-11.9-12.2 | 3(+0.4) |
05.06.12 | 12.4-11.4-12.0-13.1-13.4-12.3-12.6-12.4-12.1-12.4 | 12(+1.1) |
05.05.29 | 12.3-11.2-12.5-12.4-12.1-12.1-12.3-12.5-12.1 | 1 |
05.05.01 | 12.8-10.9-11.5-12.2-12.4-12.0-11.9-11.7-12.4 | 12(+0.9) |
04.12.05 | 12.7-11.2-11.5-12.0-12.0-11.9-11.7-12.4 | 13(+1.6) |
04.11.20 | 12.9-11.0-12.0-12.0-11.8-11.8-12.0 | 7(+1.1) |
11.ザレマ
08.05.17 | 12.4-11.2-11.1-11.5-11.2-11.9-11.5 | 7(+0.6) |
08.04.26 | 12.4-11.4-11.8-12.3-12.0-11.5-11.6-11.7-12.4 | 3(+0.1) |
08.02.03 | 12.9-11.5-11.9-12.2-11.9-11.7-12.0-11.9 | 2(+0.1) |
07.12.15 | 12.6-11.0-11.5-11.6-11.7-11.7-11.5-12.3 | 5(+0.3) |
07.12.02 | 12.4-11.1-11.6-11.8-11.7-11.7-11.2-11.9 | 2(+0.1) |
07.11.10 | 13.1-11.5-12.2-12.4-12.4-12.0-11.4-11.2-12.3 | 2(+0.0) |
07.10.14 | 12.3-10.4-11.5-12.2-12.8-13.6-12.4-11.3-11.1-11.5 | 15(+1.1) |
07.09.16 | 12.9-11.1-11.6-12.4-12.4-12.1-11.2-11.0-11.4 | 6(+0.8) |
07.05.20 | 12.6-11.0-11.6-11.8-12.1-12.8-12.7-12.5-12.4-11.8-11.4-12.6 | 10(+1.3) |
07.04.08 | 12.3-11.1-13.1-12.7-12.1-12.5-12.3-11.5-11.6-12.1 | 1 |
07.03.17 | 12.5-11.3-12.1-12.3-12.6-12.3-11.9-11.9-11.4 | 3(+0.5) |
07.03.04 | 13.2-11.2-12.0-12.3-12.5-12.3-11.6-10.6-11.9 | 2(+0.3) |
07.01.14 | 12.8-11.4-13.4-13.3-12.9-12.8-11.9-11.9-11.5-12.0 | 1 |
06.12.16 | 12.3-11.0-11.5-12.8-12.8-12.3-11.4-11.5-12.5 | 2(+0.1) |
06.11.26 | 12.8-11.0-11.8-12.7-13.1-12.4-12.5-11.2-11.9 | 6(+0.4) |
12.レインダンス
08.05.18 | 12.4-11.3-12.0-12.2-12.1-11.2-11.0-11.5 | 11(+1.1) |
08.04.26 | 12.6-11.1-11.4-12.6-13.2-12.3-11.3-11.4-11.5 | 11(+0.8) |
08.03.16 | 12.2-11.6-12.4-12.3-12.3-11.8-11.8-11.5-12.5 | 15(+2.0) |
07.12.08 | 12.9-11.6-11.4-12.6-12.5-12.3-11.4-11.1-11.7 | 7(+0.2) |
07.10.14 | 12.3-10.4-11.5-12.2-12.8-13.6-12.4-11.3-11.1-11.5 | 2(+0.2) |
07.09.16 | 12.9-11.1-11.6-12.4-12.4-12.1-11.2-11.0-11.4 | 3(+0.2) |
07.08.25 | 12.8-11.4-11.5-11.8-11.6-11.7-11.5-11.2-12.2 | 1 |
07.07.08 | 12.6-11.3-11.4-12.9-12.7-12.7-12.1-11.5-11.4-11.7-12.3 | 1 |
07.05.20 | 12.6-11.0-11.6-11.8-12.1-12.8-12.7-12.5-12.4-11.8-11.4-12.6 | 7(+0.7) |
07.04.29 | 12.5-11.0-11.6-12.2-12.6-12.4-11.2-11.7-11.9 | 5(+0.4) |
07.04.08 | 12.7-11.6-11.4-12.1-12.0-11.6-10.6-11.7 | 6(+1.0) |
07.03.03 | 12.4-10.9-12.1-12.2-12.2-11.1-11.0-11.8 | 3(+1.0) |
07.01.27 | 12.3-11.1-12.3-12.2-12.2-12.3-11.9-12.2-12.2 | 1 |
07.01.07 | 12.4-10.8-11.9-12.7-12.7-12.5-12.2-12.4-12.6 | 5(+0.5) |
06.12.16 | 12.3-11.1-12.3-12.9-12.7-12.0-11.1-12.0 | 2(+0.0) |
06.11.26 | 12.8-11.0-11.8-12.7-13.1-12.4-12.5-11.2-11.9 | 2(+0.2) |